JAC Intermediate/12th Science Commerce Arts Result 2020 Toppers: Jharkhand Academic Council (JAC) เคถुเค्เคฐเคตाเคฐ 17 July 2020 เคถाเคฎ 4:49 เคฌเคे เคो 12th Science Commerce & Arts Stream เคा Result เคाเคฐเคเคฃ्เคก เคถिเค्เคทा เคฎंเคค्เคฐी เคฆ्เคตाเคฐा เคाเคฐी เคिเคฏा เคเคฏा। เคเคธ เคฌाเคฐ เคा Jac 12th Board เคा Result 74.20% เคฐเคนा। เคตเคนीं I.COM เคฎे 77.37% Result เคฐเคนा เคชिเคเคฒे เคตเคฐ्เคท 70.40% เคฅा, I.SC เคฎे 58.99% Result เคฐเคนा เคชिเคเคฒे เคตเคฐ्เคท 57% เคฅा เคเคฐ I.A เคฎे 82.53% Students เคชाเคธ เคฐเคนे เคชिเคเคฒे เคตเคฐ्เคท 79.97% Students เคธเคซเคฒ เคฅे।
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL 12TH / INTERMEDIATE SCIENCE COMMERCE ARTS TOP 10 TOPPER 2020
Jharkhand board 12th Result 2020 : jac board 12th Science Commerce & Arts Top 10 Toppers List
JAC BOARD SCIENCE 12TH TOPPERS LIST
| Rank | Name | +2 School/College | Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | เค เคฎिเคค เคुเคฎाเคฐ | +2 เคเคธเคเคฐเคเคธเคเคธเคเคฐ เคนाเค เคธ्เคूเคฒ, เคธुเคฐिเคฏा, เคिเคฐीเคกीเคน | 457 |
| 2. | เคจीเคคीเคถ เคुเคฎाเคฐ เคेเคถเคฐी | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 452 |
| 3. | เคฎुเคेเคถ เคुเคฎाเคฐ | เคฎाเคฐเคตाเคก़ी เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 451 |
| 3. | เคคเคชเคธ्เคตी เคฎिเคค्เคคเคฒ | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 451 |
| 3. | เคฐเคฎा เคुเคฎाเคฐी เคฆुเคฌे | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 451 |
| 4 | เคธूเคฐเค เคुเคฎाเคฐ | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 449 |
| 4 | เคฐुเคชेเคถ เคुเคฎाเคฐ เคฏाเคฆเคต | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 449 |
| 4. | เคฐाเคนुเคฒ เคฎंเคกเคฒ | เคจाเคฒा เคंเคเคฐเคฎीเคกिเคเค เคॉเคฒेเค, เคจाเคฒा | 449 |
| 5. | เคฒเค्เคท्เคฎी เคुเคฎाเคฐी | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 448 |
| 5. | เคจेเคนा เคुเคฎाเคฐी | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 448 |
| 5. | เคธूเคฐเค เคฆेเคต เคฎेเคนเคคा | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 448 |
| 5. | เค เคฎเคจ เคुเคฎाเคฐ | เคंเคเคฐ +2 เคธ्เคूเคฒ, เคोเคก्เคกा | 448 |
| 6. | เคธुเคญเคฎ เคुเคฎाเคฐ | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 447 |
| 7 | เคौเคฐเคต เคुเคฎाเคฐ | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 446 |
| 7. | เคธเคिเคจ เคुเคฎाเคฐ เคฎเคนเคคो | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 446 |
| 7. | เคฎเคจीเคท เคช्เคฐเคธाเคฆ | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 446 |
| 8. | เคเคคिเค เคฐाเค | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 445 |
| 9. | เคถเคถांเค เคฐाเค | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 443 |
| 9. | เค เคฎीเคทा เคुเคฎाเคฐी เคुเคช्เคคा | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 443 |
| 9. | เคธुเคฌोเคง เคुเคฎाเคฐ | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 443 |
| 9 | เคฐोเคी เคชเคฐเคตीเคจ . | เคเคธเคเคธ +2 เคนाเค เคธ्เคूเคฒ, เคฌोเคाเคฐो | 443 |
| 10 | เคเคฐ्เคฏเคจ เคฐाเค | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 442 |
| 10. | เคฆिเคंเคฌเคฐ เคुเคฎाเคฐ | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी | 442 |
| 10. | เคตिเคถाเคฒ เคुเคฎाเคฐ เคฎेเคนเคคा | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 442 |
| 10 | เคฌिเคชिเคจ เคธाเคต | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 442 |
| 10. | เคฐंเคीเคค เคฆांเคी | เคंเคเคฐ เคธाเคंเคธ เคॉเคฒेเค, เคนเคाเคฐीเคฌाเค | 442 |
| Particular | No. Of Students or % |
|---|---|
| เคชเคฐीเค्เคทा เคฎे เคธाเคฎीเคฒ | 75638 |
| เคชเคฐीเค्เคทा เคฎे เคเคค्เคคीเคฐ्เคฃ | 44626 |
| เค เคธเคซเคฒ (Fail) | 31012 |
| 1st Class pass | 17441 |
| 2nd Class Pass | 25735 |
| 3rd Class Pass | 1406 |
JAC BOARD COMMERCE 12TH TOPPERS LIST
| Rank | Name | Marks | School / +2 School |
|---|---|---|---|
| 1 | เคถुเคญเคฎ เคुเคฎाเคฐ เค ाเคुเคฐ | 450 | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคฐांเคी |
| 2 | เคฐुเคชा เคुเคฎाเคฐी | 448 | เคช्เคฒเคธ เคू เคुเคจ्เคจीเคฒाเคฒ เคเคตि เคฒोเคนเคฐเคฆเคा |
| 3 | เค ंเคिเคคा เค เค्เคฐเคตाเคฒ | 445 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค เคฐांเคी |
| 4 | เคธเคฌा เคชเคฐเคตीเคจ | 443 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी- |
| 5 | เคीเคคू เคธिंเคน/td> | 438 | เคเคฎเคถेเคฆเคชुเคฐ เคो-เคเคชเคฐेเคिเคต เคॉเคฒेเค |
| 6 | เคเค्เค्เคตเคฒ เคुเคฎाเคฐ | 437 | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคฐांเคी |
| 7 | เคฐीเคฎा เคुเคฎाเคฐी | 436 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค |
| 8 | เคถिเคตाเคจी เคुเคฎाเคฐी | 435 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค |
| 8 | เคถ्เคฐुเคคि เคुเคฎाเคฐी | 435 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค |
| 9 | เคถเคซीเค เคฏाเคธเคฎीเคจ | 433 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค- |
| 10 | เค ंเคिเคคा | 432 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค |
JAC BOARD ARTS 12TH TOPPERS LIST
| Rank | Name | Marks | School / +2 School |
|---|---|---|---|
| 1 | เคจंเคฆिเคคा เคนเคฐिเคชाเคฒ | 419 | เคเคฎเคถेเคฆเคชुเคฐ เคตिเคฎेंเคธ เคॉเคฒेเค, เคเคฎเคถेเคฆเคชुเคฐ |
| 2 | เคช्เคฐेเคฐเคฃा เคฐाเค | 418 | - เคฐांเคी เคตिเคฎेंเคธ เคॉเคฒेเค |
| 2 | เค्เคฏोเคคि เคुเคฎाเคฐी | 418 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 3 | เคธुเคाเคคा เคुเคฎाเคฐी | 416 | เคฌीเคชीเคเคฎ +2 เคนाเค เคธ्เคूเคฒ เคฌुเคขเคฎा เคฎाเคंเคธ, เคเคฎเคถेเคฆเคชुเคฐ |
| 4 | เคฎเคจीเคทा เคुเคฎाเคฐी | 415 | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 4 | เคช्เคฐिเคฏंเคा เคธोเคฐेเคจ | 415 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी - |
| 5 | . เคंเคฆु เคुเคฎाเคฐी | 414 | เคจिเคฐ्เคฎเคฒा เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 6 | เคธ्เคตाเคคि เคुเคฎाเคฐी | 412 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 7 | เค เคฐ्เคเคจा เคฌเคจเคธाเคเคฐ | 411 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 7 | เคिเคฐเคฃ เคुเคฎाเคฐी เคฎेเคนเคคा | 411 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 8 | เคฎुเคธ्เคाเคจ เคคเคฌเคธ्เคธुเคฎ | 410 | เคฎाเคฐเคตाเคก़ी เคตिเคฎेंเคธ เคॉเคฒेเค |
| 8 | เคถ्เคฐुเคคि เคฎुเคธ्เคाเคจ | 410 | เคธंเคค เคेเคตिเคฏเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 9 | เคจंเคฆिเคคा เคธिंเคน | 409 | เคเคฐ्เคธुเคฒाเคเคจ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคฐांเคी |
| 10 | เคตเคฐ्เคทा เคुเคฎाเคฐी | 408 | เคธंเคค เค เคจ्เคจा เคंเคเคฐเคฎिเคกिเคเค เคॉเคฒेเค |
| 10 | เคเคฐीเคฎा เคुเคฎाเคฐी | 408 | เคธंเคค เค เคจ्เคจा เคंเคเคฐเคฎिเคกिเคเค เคॉเคฒेเค |
| 10 | เคฐเคนीเคฒा เคชเคฐเคตीเคจ | 408 | เคธंเคค เคเค्เคจाเคคुเคธ เคंเคเคฐ เคॉเคฒेเค, เคुเคฎเคฒा |

0 Comments